Description des espaces
Nous proposons une large variété d'espaces de tailles variables. Chaque box est équipé d'une porte sectionnelle et d'un compteur électrique privatif. Accès rapide à Charleroi (15 min), Nivelles (10 min), Bruxelles (25 min). Nous privilégions les locations longue durée.
- Portail à code
- Lampes extérieures avec détecteurs
- Electricité sur compteur privatif (possibilité triphasé)
- Possibilité d'accès à l'eau sur compteur privatif
- Accès sécurisé - Barrière à code - Caméras de surveillance - Résidents présents sur le site la nuit
- Sanitaires communs (WC)
Nom | m² | Prix (HTVA) | Date de disponibilité |
|---|---|---|---|
| A1 | 22 m² | 100 € | |
| A2 | 22 m² | 100 € | |
| A3 | 23 m² | 100 € | |
| A4 | 24 m² | 100 € | |
| B1 | 31 m² | 250 € | |
| B2 | 28 m² | 250 € | |
| B3 | 35 m² | 250 € | |
| B4 | 35 m² | 250 € | 01/10/2021 |
| B5 | 35 m² | 250 € | |
| B6 | 37 m² | 250 € | |
| B7 | 33 m² | 250 € | |
| C1 | 462 m² | 50 € | |
| D1 | 135 m² | 450 € | |
| E1 | 75 m² | 300 € | 01/10/2021 |
| E2 | 36 m² | 150 € | |
| F1 | 41 m² | 250 € | |
| G1 | 125 m² | 250 € | |
| H1 | 28 m² | 150 € | 01/10/2021 |
| I1 | 350 m² | 150 € | |
| I2 | 350 m² | 150 € | |
| J1 | 575 m² | 1000 € | |
| P1 | 99 m² | 450 € | 01/10/2021 |
| P2 | 99 m² | 450 € | 01/10/2021 |
| P3 | 99 m² | 450 € | 01/10/2021 |
